Info: Ihr Browser akzeptiert keine sog. Cookies. Um Produkte in den Warenkorb legen zu können und zu bestellen muss ein Cookie von dieser Seite angenommen werden.
Kleinbild Negative
| Baureihe | Nummer | Aufnahmeort | Jahr | Details & Best.-Nr. |
Preis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0508 | Bw Saaleld | 1977 | N3382 | €9,00 | |
| 01 | 0513 | Bw Magdeburg Hbf sp.Rauchkammert | 1974 | N4026 | €9,50 | |
| 01 | 0524 | Bf Magdeburg Hbf sp.Rauchkammertür | 1973 | N3914 | €11,00 | |
| 01 | 0525 | BfZ Leipzig Hbf | 1977 | N3857 | €8,50 | |
| 01 | 1063 | Braunschweig Denkmallok | 1983 | N100 | €3,00 | |
| 01 | 204 | Bw Dessau | 1979 | N4071 | €8,00 | |
| 03 | 2117 | Bfv Güsten | 1978 | N3390 | €12,00 | |
| 18 | 505 | Bf Heidelberg (Ausstellungslok) | 1979 | N8 | €4,50 | |
| 18 | 505 | Bfv Heidelberg | 1979 | N21 | €4,50 | |
| 18 | 505 | Bw Stolber auf Drehscheibe fahrend | 1976 | N22 | €4,50 | |
| 18 | 505 | Bw Stolberg mit Rheingold (u) | 1976 | N24 | €5,00 | |
| 18 | 505 | Bw Stolberg neben Wasserkran | 1976 | N26 | €5,00 | |
| 18 | 505 | Bw Stolberg | 1976 | N27 | €5,00 | |
| 18 | 508 | Bfv Lindau-Reutin (ausgemustert) | 1967 | N12 | €4,00 | |
| 18 | 508 | Bfv Lindau-Reutin (ausgemustert) | 1967 | N13 | €3,50 | |
| 18 | 508 | Bfv Lindau-Reutin (ausgemustert) | 1967 | N14 | €4,00 | |
| 18 | 508 | Bfv Lindau-Reutin (ausgemustert) | 1967 | N16 | €5,00 | |
| 18 | 528 | München Allach vor Fa. Krauss-Maffei | 1967 | N15 | €3,00 | |
| 18 | 528 | München Allach vor Fa. Krauss-Maffei | 1967 | N18 | €4,00 | |
| 18 | 528 | München Allach vor Fa. Krauss-Maffei | 1967 | N19 | €4,00 | |
| 18 | 528 | München Allach vor Fa. Krauss-Maffei | 1967 | N20 | €4,50 | |
| 18 | 602 | Bfv Lindau-Reutin (ausgemustert) | 1967 | N17 | €4,00 | |
| 24 | 009 | Bfv Düren-Kreuzau | 1974 | N23 | €5,00 | |
| 24 | 009 | BfZ Heimbach ausfahrend nach Düren | 1974 | N28 | €4,00 | |
| 24 | 009 | Bw Lippstadt WLE | 1982 | N83 | €7,00 | |
| 24 | 083 | Bw Stolberg | 1976 | N25 | €5,00 | |
| 38 | 205 | Bw Hilbersdorf | 1979 | N122 | €6,00 | |
| 41 | 1033 | Bf Magdeburg Hbf T32 | 1974 | N3954 | €12,00 | |
| 41 | 1231 | Bw Magdeburg Hbf | 1981 | N3229 | €7,50 | |
| 41 | 241 | Bw Gelsenkirchen-Bismarck | 1984 | N80 | €3,00 | |
| 52 | 2611 | Bfv Worms (ausgemustert) | 1967 | N36 | €6,00 | |
| 52 | 8020 | Bw Dresden Alt | 1975 | N3033 | €6,00 | |
| 52 | 8123 | Bw Kamenz | 1981 | N3372 | €9,00 | |
| 56 | 241 | Bw Hohenbudberg im Schuppen | 1967 | N46 | €7,50 | |
| 56 | 2674 | Bfv Helmstedt Heizlok | 1967 | N47 | €8,00 | |
| 58 | 1246 | Bf Oberoderwitz Tele | 1973 | N3892 | €7,00 | |
| 64 | 518 | Bw Tübingen im Schuppen abgestellt | 1978 | N39 | €7,00 | |
| 80 | 039 | Bw Lippstadt WLE | 1982 | N84 | €7,00 | |
| 85 | 007 | Konstanz vor Hochschule | 1967 | N37 | €5,00 | |
| 85 | 007 | Konstanz vor Hochschule | 1967 | N38 | €4,00 | |
| 85 | 007 | Konstanz vor Hochschule Gestänge | 1967 | N41 | €4,50 | |
| 85 | 007 | Konstanz vor Hochschule | 1967 | N40 | €5,00 | |
| 85 | 007 | Bw Freiburg im Schuppen | 1984 | N82 | €3,00 | |
| 89 | 314 | Maschinenfabrik Esslingen ausgestellt | 1966 | N42 | €5,00 | |
| 89 | 314 | Maschinenfabrik Esslingen ausgestellt | 1966 | N43 | €5,00 | |
| 89 | 314 | Maschinenfabrik Esslingen ausgestellt | 1966 | N44 | €4,00 | |
| 89 | 7159 | Bw Stolberg unter Dampf | 1979 | N59 | €4,00 | |
| 89 | 7159 | Bw Stolberg unter Dampf | 1979 | N60 | €4,50 | |
| 89 | 801 | Bw Weiden | 1966 | N52 | €7,00 | |
| 89 | 801 | Bw Weiden | 1966 | N53 | €8,00 | |
| 89 | 801 | Bw Weiden | 1966 | N51 | €7,00 | |
| 89 | 801 | Bw Weiden | 1966 | N54 | €6,00 | |
| 89 | 801 | Bw Weiden | 1966 | N55 | €3,00 | |
| 89 | 801 | AW Duisburg Wedau, als Demkmallok aufgearbeitet | 1979 | N56 | €7,00 | |
| 89 | 801 | AW Duisburg Wedau, als Demkmallok aufgearbeitet | 1979 | N57 | €7,00 | |
| 89 | 801 | Bw Weiden Gestänge | 1966 | N58 | €5,00 | |
| 90 | 009 | Bw Stolberg Museumslok | 1979 | N61 | €4,00 | |
| 91 | 319 | Bw Lippstadt WLE ex GME 5 | 1982 | N64 | €5,00 | |
| 92 | 319 | Bfv Immendingen (ausgemustert) | 1967 | N62 | €5,00 | |
| 95 | 007 | Bw WL3 Kali-Komb.Dorndorf ex DRG 95 | 1973 | N3524 | €9,00 | |
| 95 | 0027 | Bf Sonneberg | 1981 | N4208 | €10,00 | |
| 95 | 0028 | Bf Saalfeld | 1977 | N3515 | €9,00 | |
| 95 | 0045 | Bw Saalfeld | 1977 | N3442 | €11,00 | |
| 95 | 0045 | Bw Saalfeld | 1977 | N3523 | €10,00 | |
| 97 | 502 | Maschinenfabrik Esslingen ausgestellt | 1966 | N66 | €6,00 | |
| 97 | 502 | Maschinenfabrik Esslingen ausgestellt | 1966 | N67 | €5,50 | |
| 97 | 502 | Bw Stolberg Museumslok | 1976 | N68 | €5,00 | |
| 98 | 307 | Bw Nürnberg Hbf | 1967 | N69 | €8,00 | |
| 98 | 307 | Bw Nürnberg Hbf | 1967 | N70 | €4,50 | |
| 98 | 727 | Bw Stolberg unter Dampf | 1979 | N71 | €4,50 | |
| 98 | 727 | Bw Stolberg unter Damp | 1979 | N72 | €4,00 | |
| 98 | 886 | Bw Schweinfurt | 1966 | N73 | €9,50 | |
| 98 | 886 | Bw Schweinfurt | 1966 | N74 | €5,00 | |
| 98 | 886 | Bw Schweifurt | 1966 | N78 | €3,50 | |
| 98 | 886 | Bw Schweinfurt | 1966 | N79 | €4,50 | |
| 99 | 1582 | Bw Jöhstadt Seilzugbremse | 1978 | N3056 | €7,00 | |
| 99 | 1606 | Bf Niederschmiedeberg Seilzugbremse | 1976 | N105 | €6,00 | |
| 99 | 1606 | Bw Jöhstadt | 1978 | N3057 | €7,00 | |
| 99 | 1606 | Bfv Niederschmiedeberg | 1976 | N105b | €8,50 | |
| 99 | 1735 | Bf Bertsdorf | 1976 | N109 | €7,00 | |
| 99 | 1758 | Bw Zittau | 1988 | D2613b | €7,50 | |
| 99 | 1789 | Bf Kippsdorf | 1976 | N110 | €4,50 | |
| 99 | 211 | Wangerooge, Denkmallok | 1975 | N87 | €4,00 | |
| 99 | 211 | Wangerooge, Denkmallok | 1975 | N89 | €4,50 | |
| 99 | 2322 | Bf Kühlungsborn West | 1975 | N3542 | €6,00 | |
| 99 | 253 | Regensburg Denkmallok | 1967 | N86 | €5,00 | |
| 99 | 253 | Regensburg Denkmallok | 1967 | N88 | €4,50 | |
| 99 | 253 | Regensburg Denkmallok | 1967 | N91 | €4,00 | |
| 99 | 3462 | Bw Mühlenstroth Museumslok | 1979 | N85 | €4,50 | |
| 99 | 4532 | Bw Zittau | 1988 | D2614b | €10,00 | |
| 99 | 5901 | Bw Gernrode | 1983 | N3102 | €4,00 | |
| 99 | 6001 | Bw Gernrode | 1983 | N3238 | €3,00 | |
| 99 | 704 | Bfv Beilstein ausgemustert | 1966 | N94 | €2,50 | |
| 99 | 716 | Bfv Beilstein + 99 671 + 99 704 ausgemustert | 1966 | N92 | €8,00 | |
| 99 | 7232 | Bf Nordhausen | 1978 | N4259 | €4,00 | |
| 011 | 062 | Bw Rheine ausgemustert | 1973 | N7 | €4,00 | |
| 012 | 055 | Bw Rheine | 1973 | N1 | €8,00 | |
| 012 | 055 | Bw Rheine / 043 167 | 1973 | N6 | €7,50 | |
| 012 | 063 | Bw Rheine $ Tender nicht ganz im Bild | 1973 | N9 | €8,00 | |
| 012 | 063 | Bw Rheine $ | 1973 | N10 | €7,00 |



